Correlación de instrumentos en Exness — Matriz medida de 60 sesiones
Cómo se comportan conjuntamente los instrumentos de este feed, según los cálculos realizados a partir de los cierres diarios del historial de Exness en MT5: 21 instrumentos, medidos el 9 de julio a las 01:54 CST.
Abrir cuenta Exness →Por qué la correlación importa para el dimensionamiento de posiciones
Dos posiciones abiertas en instrumentos fuertemente correlacionados se comportan como una sola posición del doble de tamaño: la cuenta queda expuesta dos veces a un mismo movimiento. En esta muestra, el par más correlacionado fue US500 (S&P 500) y USTEC (Nasdaq 100), con un valor de +0,90, y el más inverso fue EUR/USD y USD/CHF, con un valor de -0,86. Un operador que mantenga una posición larga en ambas mitades de un par con correlación de +0,9 tiene una sola operación, no dos.
Correlación de los rendimientos diarios (últimas ~60 sesiones)
| EURUSD | GBPUSD | USDJPY | AUDUSD | USDCAD | USDCHF | NZDUSD | EURGBP | EURJPY | GBPJPY | AUDJPY | XAUUSD | XAGUSD | USOIL | UKOIL | US500 | US30 | USTEC | DE30 | JP225 | UK100 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.00 | +0.85 | -0.52 | +0.79 | -0.61 | -0.86 | +0.78 | -0.13 | +0.69 | +0.61 | +0.58 | +0.62 | +0.66 | -0.27 | +0.03 | +0.55 | +0.46 | +0.45 | +0.21 | +0.35 | +0.07 |
| GBPUSD | +0.85 | 1.00 | -0.47 | +0.70 | -0.60 | -0.76 | +0.67 | -0.64 | +0.55 | +0.82 | +0.51 | +0.57 | +0.59 | -0.33 | +0.03 | +0.43 | +0.45 | +0.32 | +0.26 | +0.26 | +0.00 |
| USDJPY | -0.52 | -0.47 | 1.00 | -0.37 | +0.20 | +0.60 | -0.42 | +0.13 | +0.26 | +0.12 | +0.12 | -0.55 | -0.47 | +0.34 | +0.04 | -0.22 | -0.36 | -0.10 | -0.41 | -0.16 | -0.42 |
| AUDUSD | +0.79 | +0.70 | -0.37 | 1.00 | -0.53 | -0.73 | +0.80 | -0.16 | +0.59 | +0.55 | +0.88 | +0.75 | +0.77 | -0.33 | +0.14 | +0.78 | +0.62 | +0.69 | +0.41 | +0.63 | +0.11 |
| USDCAD | -0.61 | -0.60 | +0.20 | -0.53 | 1.00 | +0.55 | -0.53 | +0.25 | -0.52 | -0.55 | -0.47 | -0.36 | -0.33 | +0.02 | -0.11 | -0.23 | -0.18 | -0.11 | -0.05 | +0.02 | +0.07 |
| USDCHF | -0.86 | -0.76 | +0.60 | -0.73 | +0.55 | 1.00 | -0.76 | +0.18 | -0.47 | -0.47 | -0.48 | -0.72 | -0.67 | +0.40 | -0.06 | -0.57 | -0.60 | -0.41 | -0.30 | -0.33 | -0.22 |
| NZDUSD | +0.78 | +0.67 | -0.42 | +0.80 | -0.53 | -0.76 | 1.00 | -0.13 | +0.53 | +0.48 | +0.64 | +0.62 | +0.63 | -0.39 | +0.23 | +0.63 | +0.56 | +0.50 | +0.32 | +0.34 | +0.02 |
| EURGBP | -0.13 | -0.64 | +0.13 | -0.16 | +0.25 | +0.18 | -0.13 | 1.00 | -0.04 | -0.64 | -0.10 | -0.16 | -0.15 | +0.22 | -0.03 | -0.01 | -0.17 | +0.07 | -0.18 | +0.02 | +0.09 |
| EURJPY | +0.69 | +0.55 | +0.26 | +0.59 | -0.52 | -0.47 | +0.53 | -0.04 | 1.00 | +0.79 | +0.76 | +0.25 | +0.35 | -0.01 | +0.08 | +0.44 | +0.22 | +0.43 | -0.11 | +0.26 | -0.28 |
| GBPJPY | +0.61 | +0.82 | +0.12 | +0.55 | -0.55 | -0.47 | +0.48 | -0.64 | +0.79 | 1.00 | +0.64 | +0.28 | +0.36 | -0.14 | +0.07 | +0.34 | +0.27 | +0.29 | +0.03 | +0.19 | -0.27 |
| AUDJPY | +0.58 | +0.51 | +0.12 | +0.88 | -0.47 | -0.48 | +0.64 | -0.10 | +0.76 | +0.64 | 1.00 | +0.52 | +0.59 | -0.18 | +0.17 | +0.72 | +0.48 | +0.69 | +0.23 | +0.59 | -0.09 |
| XAUUSD | +0.62 | +0.57 | -0.55 | +0.75 | -0.36 | -0.72 | +0.62 | -0.16 | +0.25 | +0.28 | +0.52 | 1.00 | +0.88 | -0.47 | +0.10 | +0.69 | +0.71 | +0.52 | +0.50 | +0.49 | +0.29 |
| XAGUSD | +0.66 | +0.59 | -0.47 | +0.77 | -0.33 | -0.67 | +0.63 | -0.15 | +0.35 | +0.36 | +0.59 | +0.88 | 1.00 | -0.35 | +0.09 | +0.67 | +0.61 | +0.53 | +0.48 | +0.47 | +0.15 |
| USOIL | -0.27 | -0.33 | +0.34 | -0.33 | +0.02 | +0.40 | -0.39 | +0.22 | -0.01 | -0.14 | -0.18 | -0.47 | -0.35 | 1.00 | +0.06 | -0.40 | -0.56 | -0.30 | -0.30 | -0.33 | -0.24 |
| UKOIL | +0.03 | +0.03 | +0.04 | +0.14 | -0.11 | -0.06 | +0.23 | -0.03 | +0.08 | +0.07 | +0.17 | +0.10 | +0.09 | +0.06 | 1.00 | +0.21 | +0.18 | +0.14 | +0.11 | -0.04 | -0.09 |
| US500 | +0.55 | +0.43 | -0.22 | +0.78 | -0.23 | -0.57 | +0.63 | -0.01 | +0.44 | +0.34 | +0.72 | +0.69 | +0.67 | -0.40 | +0.21 | 1.00 | +0.78 | +0.90 | +0.47 | +0.75 | +0.19 |
| US30 | +0.46 | +0.45 | -0.36 | +0.62 | -0.18 | -0.60 | +0.56 | -0.17 | +0.22 | +0.27 | +0.48 | +0.71 | +0.61 | -0.56 | +0.18 | +0.78 | 1.00 | +0.52 | +0.55 | +0.46 | +0.42 |
| USTEC | +0.45 | +0.32 | -0.10 | +0.69 | -0.11 | -0.41 | +0.50 | +0.07 | +0.43 | +0.29 | +0.69 | +0.52 | +0.53 | -0.30 | +0.14 | +0.90 | +0.52 | 1.00 | +0.36 | +0.88 | +0.10 |
| DE30 | +0.21 | +0.26 | -0.41 | +0.41 | -0.05 | -0.30 | +0.32 | -0.18 | -0.11 | +0.03 | +0.23 | +0.50 | +0.48 | -0.30 | +0.11 | +0.47 | +0.55 | +0.36 | 1.00 | +0.41 | +0.44 |
| JP225 | +0.35 | +0.26 | -0.16 | +0.63 | +0.02 | -0.33 | +0.34 | +0.02 | +0.26 | +0.19 | +0.59 | +0.49 | +0.47 | -0.33 | -0.04 | +0.75 | +0.46 | +0.88 | +0.41 | 1.00 | +0.22 |
| UK100 | +0.07 | +0.00 | -0.42 | +0.11 | +0.07 | -0.22 | +0.02 | +0.09 | -0.28 | -0.27 | -0.09 | +0.29 | +0.15 | -0.24 | -0.09 | +0.19 | +0.42 | +0.10 | +0.44 | +0.22 | 1.00 |
+1.00 = los instrumentos se movieron juntos en cada sesión; −1.00 = se movieron en sentido opuesto; cerca de 0 = independientes. Verde = positivo, rojo = negativo; color más intenso = vínculo más fuerte.
Léelo con cuidado
- 60 cierres diarios es una ventana corta: trata los valores como indicativos, no como fijos.
- Las correlaciones cambian según el contexto macroeconómico y pueden invertirse en mercados bajo estrés.
- Los instrumentos de cripto operan una semana de 7 días y se omiten: su serie diaria no coincide barra por barra con los mercados de 5 días.
- La correlación no dice nada sobre la dirección, solo sobre si se mueven juntos.
Medido en la terminal con el feed de precios y las especificaciones de símbolos de MetaTrader 5 propio de Exness, actualizado de forma programada. Todas las cifras son indicativas y cambian según las condiciones del mercado.
Abrir cuenta Exness →