Volatilidad en Exness: rangos diarios medidos, gaps y riesgo por lote
Rango medio diario, régimen de volatilidad, brechas de fin de semana y la fluctuación real en dólares de un lote —cálculos realizados a partir del historial de precios de MT5 de Exness—. Medido el 9 de julio a las 01:54 CST.
Abrir cuenta Exness →Rango diario promedio y régimen
| Instrumento | ADR (14 sesiones) | ADR (50 sesiones) | Régimen | Vol. realizada (anual.) | Gap prom. de fin de semana |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 49.6 pips | 50.6 pips | estable (0.98) | 4.24% | 0.2 pips |
| GBP/USD | 62,2 pips | 69,8 pips | en contracción (0.89) | 5.51% | 0.3 pips |
| USD/JPY | 63,1 pips | 55,6 pips | en expansión (1.13) | 3.2% | 0.2 pips |
| AUD/USD | 41 pips | 46.3 pips | en contracción (0.89) | 6.69% | 0.2 pips |
| USD/CAD | 46,9 pips | 46,5 pips | estable (1.01) | 2.85% | 0.2 pips |
| USD/CHF | 39,5 pips | 42,9 pips | en contracción (0.92) | 5.17% | 0.2 pips |
| NZD/USD | 33,5 pips | 42,8 pips | contratación (0,78) | 7.83% | 0.3 pips |
| EUR/GBP | 24,4 pips | 23.9 pips | estable (1.02) | 2.97% | 0.1 pips |
| EUR/JPY | 82,4 pips | 74.3 pips | en expansión (1.11) | 3.76% | 0.3 pips |
| GBP/JPY | 100,9 pips | 98,4 pips | estable (1,03) | 4.89% | 0.5 pips |
| AUD/JPY | 65,8 pips | 68,1 pips | estable (0.97) | 6.25% | 0.2 pips |
| XAU/USD (Oro) | $95.92 | $94.07 | estable (1.02) | 22.85% | $0.10 |
| XAG/USD (Plata) | $2.99 | $3.17 | estable (0,94) | 52.64% | $0.01 |
| Petróleo de EE. UU. (WTI) | $2.25 | $3.36 | contratación (0,67) | 42.43% | $0.01 |
| Petróleo del Reino Unido (Brent) | $2.73 | $4.06 | contratación (0,67) | 50.91% | $2.04 |
| BTC/USD | $2,223.74 | $2,280.26 | estable (0.98) | 30.55% | $4.64 |
| ETH/USD | $79.66 | $83.48 | estable (0,95) | 44.06% | $0.08 |
| US500 (S&P 500) | 80,9 puntos | 81,8 puntos | estable (0.99) | 11.91% | 0.2 pts |
| US30 (Dow) | 543,7 puntos | 555,2 puntos | estable (0.98) | 11.7% | 0.5 pts |
| USTEC (Nasdaq 100) | 661,2 puntos | 580,4 puntos | expansión (1.14) | 22.27% | 0,6 puntos |
| DE30 (DAX) | 349,0 puntos | 357,5 puntos | estable (0.98) | 17.4% | 22,9 puntos |
| JP225 (Nikkei 225) | 2.359,4 puntos | 1.883,6 puntos | en expansión (1,25) | 29.97% | 5,7 puntos |
| UK100 (FTSE 100) | 121,3 puntos | 121,1 puntos | estable (1.00) | 13.31% | 8,2 puntos |
ADR = promedio del máximo–mínimo diario. El régimen compara las últimas 14 sesiones con las últimas 50: los mercados en expansión requieren stops más amplios y tamaños más pequeños; los que están en contracción, lo contrario. Gap de fin de semana = promedio de la apertura del lunes frente al cierre del viernes.
Riesgo por lote: dimensiona por dólares, no por lotes
| Instrumento | ADR | Valor de 1 pip/pt ($/lote) | Oscilación diaria típica por lote |
|---|---|---|---|
| XAG/USD (Plata) | $2.99 | $50.00 | $14,955 |
| XAU/USD (Oro) | $95.92 | $1.00 | $9,592 |
| Petróleo del Reino Unido (Brent) | $2.73 | $10.00 | $2,726 |
| Petróleo de EE. UU. (WTI) | $2.25 | $10.00 | $2,248 |
| BTC/USD | $2,223.74 | $0.01 | $2,224 |
| USTEC (Nasdaq 100) | 661,2 puntos | $0.01 | $661 |
| GBP/USD | 62,2 pips | $10.00 | $622 |
| GBP/JPY | 100,9 pips | $6.16 | $621 |
| US30 (Dow) | 543,7 puntos | $0.10 | $544 |
| EUR/JPY | 82,4 pips | $6.16 | $507 |
| EUR/USD | 49.6 pips | $10.00 | $496 |
| USD/CHF | 39,5 pips | $12.40 | $490 |
| AUD/USD | 41 pips | $10.00 | $410 |
| AUD/JPY | 65,8 pips | $6.16 | $405 |
| DE30 (DAX) | 349,0 puntos | $0.11 | $399 |
| USD/JPY | 63,1 pips | $6.16 | $389 |
| NZD/USD | 33,5 pips | $10.00 | $335 |
| USD/CAD | 46,9 pips | $7.06 | $331 |
| EUR/GBP | 24,4 pips | $13.42 | $328 |
| UK100 (FTSE 100) | 121,3 puntos | $0.01 | $163 |
| US500 (S&P 500) | 80,9 puntos | $0.01 | $81 |
| ETH/USD | $79.66 | $0.01 | $80 |
| JP225 (Nikkei 225) | 2.359,4 puntos | $0.0006 | $15 |
Un mismo «lote» conlleva un riesgo muy diferente según el instrumento: en esta muestra, un lote de XAG/USD (plata) oscila en torno a los 14 955 dólares en un día normal, frente a los 15 dólares del JP225 (Nikkei 225), lo que supone aproximadamente 1 022 veces más exposición diaria. El tamaño de la posición solo se puede comparar de forma justa cuando se establece en función de la oscilación en dólares, que es lo que hace el calculadora de tamaño de lote lo hace.
Rango por día de la semana
| Instrumento | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 46,8 pips | 50.4 pips | 61.6 pips | 70.2 pips | 61.6 pips |
| GBP/USD | 77 pips | 64,4 pips | 82 pips | 101.3 pips | 75.4 pips |
| USD/JPY | 63.5 pips | 60,8 pips | 74.2 pips | 135.3 pips | 63.4 pips |
| AUD/USD | 40,6 pips | 55,3 pips | 55,9 pips | 59.1 pips | 51.3 pips |
| USD/CAD | 40,8 pips | 43,7 pips | 58.4 pips | 67.5 pips | 51.7 pips |
| USD/CHF | 36,8 pips | 41,2 pips | 49,3 pips | 64.2 pips | 47.5 pips |
| NZD/USD | 42,4 pips | 43 pips | 60,8 pips | 53 pips | 46 pips |
| EUR/GBP | 31.2 pips | 23,2 pips | 25,2 pips | 26.7 pips | 22.6 pips |
| EUR/JPY | 83,1 pips | 89 pips | 101 pips | 130 pips | 92.1 pips |
| GBP/JPY | 127 pips | 111,3 pips | 129,9 pips | 160.5 pips | 109.1 pips |
| AUD/JPY | 63.5 pips | 94,6 pips | 85 pips | 103.9 pips | 75.7 pips |
| XAU/USD (Oro) | $87.74 | $102.90 | $127.91 | $111.80 | $94.80 |
| XAG/USD (Plata) | $3.09 | $3.44 | $4.20 | $3.94 | $3.56 |
| Petróleo de EE. UU. (WTI) | $3.95 | $4.03 | $5.03 | $4.84 | $3.50 |
| Petróleo del Reino Unido (Brent) | $3.74 | $3.77 | $5.18 | $4.78 | $3.99 |
| BTC/USD | $2,182.41 | $2,390.43 | $2,664.02 | $2,694.95 | $2,433.49 |
| ETH/USD | $83.09 | $86.74 | $88.86 | $90.43 | $91.42 |
| US500 (S&P 500) | 73,2 puntos | 93,4 puntos | 100,7 puntos | 96.6 pts | 83.3 pts |
| US30 (Dow) | 523,7 puntos | 589,9 puntos | 737,3 puntos | 774.5 pts | 530.9 pts |
| USTEC (Nasdaq 100) | 492,6 puntos | 744,0 puntos | 640,9 puntos | 642.8 pts | 571.7 pts |
| DE30 (DAX) | 389,3 puntos | 415,6 puntos | 452,1 puntos | 489,3 puntos | 337,0 puntos |
| JP225 (Nikkei 225) | 1.716,5 puntos | 2.218,8 puntos | 2.224,9 puntos | 1,918.1 pts | 1,868.2 pts |
| UK100 (FTSE 100) | 129,1 puntos | 127,0 puntos | 145,5 puntos | 187,2 puntos | 110.7 pts |
Rango diario promedio por día de la semana durante la ventana del ADR. Las diferencias son indicativas: las semanas con noticias las reordenan.
Cómo se midió esto
- Rangos diarios, gaps y cierres leídos del historial D1 en el propio feed MT5 de Exness.
- Volatilidad realizada anualizada a partir de los rendimientos diarios de cierre a cierre.
- Oscilación en dólares por lote = ADR × el valor por pip del contrato según la especificación del símbolo.
- Los rangos pasados no predicen los rangos futuros; las cifras se actualizan según un cronograma.
Medido en la terminal con el feed de precios y las especificaciones de símbolos de MetaTrader 5 propio de Exness, actualizado de forma programada. Todas las cifras son indicativas y cambian según las condiciones del mercado.
Abrir cuenta Exness →