Estabilidad del spread de Exness — la distribución medida completa
No solo el spread habitual, sino toda la distribución: los percentiles desde la cotización más baja hasta el pico más alto registrado, medidos en el feed de Exness «MT5». Medido el 9 de julio a las 01:54 CST.
Abrir cuenta Exness →Por qué importa la estabilidad
Dos cuentas pueden anunciar el mismo spread ‘típico’ y comportarse de forma muy distinta bajo carga. Un stop-loss, una salida de scalping o una entrada en noticias se ejecuta al spread de ese momento, no al de la mediana. La estabilidad del spread es una de las características de cuenta que Exness destaca; esta tabla le permite al trader verificarlo con datos medidos en lugar de creerlo por fe.
Los spreads pueden fluctuar y ampliarse según la liquidez, las noticias y las condiciones del mercado.
Distribución medida del spread (pips; puntos para no-FX)
| Instrumento | Mín. | p25 | Mediana | p75 | p90 | p99 | Máx. | Desv. est. | p90 ÷ mediana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 12.2 | 0.603 | 1.00 |
| GBP/USD | 0.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.8 | 15.4 | 1.199 | 1.00 |
| USD/JPY | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15.8 | 35 | 2.546 | 1.00 |
| AUD/USD | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 4.4 | 10.5 | 0.668 | 1.00 |
| USD/CAD | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 7 | 11.2 | 0.8 | 1.14 |
| USD/CHF | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 3.4 | 5.9 | 0.343 | 1.00 |
| NZD/USD | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 10.8 | 13.2 | 1.509 | 1.00 |
| EUR/GBP | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 3.5 | 4.9 | 0.369 | 1.00 |
| EUR/JPY | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 12.6 | 24 | 2.024 | 1.00 |
| GBP/JPY | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 28.9 | 30.4 | 3.753 | 1.00 |
| AUD/JPY | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 10.2 | 16.8 | 1.399 | 1.00 |
| XAU/USD (Oro) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 26 | 58 | 0.709 | 1.00 |
| XAG/USD (Plata) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1.00 |
| Petróleo de EE. UU. (WTI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1.00 |
| Petróleo del Reino Unido (Brent) | 2.7 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.6 | 4.1 | 9.5 | 0.278 | 1.09 |
| BTC/USD | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 1.00 |
| ETH/USD | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 1.00 |
| US500 (S&P 500) | 96 | 108 | 129 | 129 | 129 | 129 | 144 | 10.199 | 1.00 |
| US30 (Dow) | 32 | 35 | 35 | 35 | 35 | 38 | 38 | 1.291 | 1.00 |
| USTEC (Nasdaq 100) | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 432 | 432 | 10.364 | 1.00 |
| DE30 (DAX) | 16 | 16 | 16 | 16 | 49 | 100 | 500 | 46.674 | 3.06 |
| JP225 (Nikkei 225) | 30 | 34 | 64 | 64 | 68 | 71 | 71 | 15.65 | 1.06 |
| UK100 (FTSE 100) | 142 | 142 | 142 | 156 | 300 | 858 | 858 | 108.655 | 2.11 |
p25/p75/p90/p99 = el spread estuvo en este valor o por debajo durante el 25/75/90/99% del tiempo muestreado. ‘p90 ÷ mediana’ cercano a 1.00 = el spread apenas se mueve; valores más altos = se estira bajo carga.
En esta muestra, EUR/USD, XAG/USD (plata), US Oil (WTI), BTC/USD y otros mantuvieron el mismo diferencial desde la mediana hasta el percentil 99: la cotización que los operadores obtenían 1 de cada 2 veces era la misma que obtenían 99 de cada 100 veces.
Cómo se midió esto
- El bid y el ask de cada tick capturados en la terminal, en el propio feed MT5 de Exness.
- Percentiles calculados sobre la muestra completa, no sobre una ventana elegida a mano.
- Se incluyen las ventanas de rollover y de noticias — eso es lo que muestran las columnas p99 y Máx.
- Las cifras se actualizan según un calendario.
Medido en la terminal con el feed de precios y las especificaciones de símbolos de MetaTrader 5 propio de Exness, actualizado de forma programada. Todas las cifras son indicativas y cambian según las condiciones del mercado.
Abrir cuenta Exness →